Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 163 | 53 | 216 | |
2019 - 2021 | 345 | 111 | 456 | |
2017 - 2019 | 302 | 138 | 2 | 442 |
2015 - 2017 | 298 | 164 | 5 | 467 |
2013 - 2015 | 258 | 187 | 5 | 450 |
2011 - 2013 | 200 | 165 | 365 | |
2009 - 2011 | 146 | 124 | 270 | |
2007 - 2009 | 80 | 77 | 157 | |
2005 - 2007 | 38 | 45 | 83 | |
2003 - 2005 | 24 | 39 | 63 | |
2001 - 2003 | 6 | 26 | 32 | |
1999 - 2001 | 1 | 21 | 22 | |
1997 - 1999 | 16 | 16 | ||
Total (1997 - 2023) | 1233 | 769 | 7 | 2009 |
Previously 1997 | 2 | 20 | 22 | |
Après 2023 |